FÜR MENSCHEN, DIE ETWAS MEHR SPASS HABEN MÖCHTEN.

WOHNUNGSANGEBOT


NR. ETAGE ZI. WOHNFL. MIETE DETAILS
Haus 1 – Bahnhofstrasse 8
101 EG 2.5 57.3 m² vermietet
102 EG 3.5 76.2 m² vermietet
103 EG 3.5 90.9 m² vermietet
104 EG 2.5 61.6 m² vermietet
105 EG 4.5 107.4 m² vermietet
106 1. OG 3.5 87.1 m² vermietet
107 1. OG 3.5 76.7 m² vermietet
108 1. OG 3.5 91.6 m² vermietet
109 1. OG 3.5 91.6 m² 1’900.- frei
110 1. OG 2.5 59.2 m² vermietet
111 1. OG 4.5 108.0 m² vermietet
112 2. OG 3.5 87.1 m² vermietet
113 2. OG 3.5 76.7 m² vermietet
114 2. OG 3.5 91.6 m² vermietet
115 2. OG 3.5 91.6 m² vermietet
116 2. OG 2.5 59.2 m² vermietet
117 2. OG 4.5 108.0 m² vermietet
118 3. OG 3.5 87.1 m² vermietet
119 3. OG 3.5 76.7 m² vermietet
120 3. OG 3.5 91.6 m² vermietet
121 3. OG 3.5 91.6 m² vermietet
122 3. OG 2.5 59.2 m² vermietet
123 3. OG 4.5 108.0 m² vermietet
124 4. OG 2.5 62.7 m² vermietet
125 4. OG 2.5 73.0 m² vermietet
126 4. OG 2.5 71.7 m² vermietet
127 4. OG 3.5 80.6 m² 2’235.- frei
128 4. OG 3.5 82.1 m² vermietet
Haus 4 – Bahnhofstrasse 14
401 EG 1.5 46.8 m² vermietet
402 EG 2.5 61.2 m² vermietet
403 EG 4.5 102.3 m² vermietet
404 1. OG 2.5 64.4 m² vermietet
405 1. OG 2.5 61.7 m² vermietet
406 1. OG 4.5 102.3 m² vermietet
408 2. OG 2.5 61.7 m² vermietet
409 2. OG 4.5 102.4 m² vermietet
410 3. OG 2.5 64.4 m² vermietet
411 3. OG 2.5 61.7 m² vermietet
412 3. OG 4.5 102.6 m² vermietet
413 4. OG 2.5 64.4 m² vermietet
414 4. OG 2.5 61.8 m² vermietet
415 4. OG 4.5 103.2 m² vermietet
Haus 5 – Bahnhofstrasse 16
501 EG 4.5 102.3 m² vermietet
502 EG 3.5 89.8 m² vermietet
503 1. OG 4.5 105.5 m² 2’165.- frei
504 1. OG 4.5 104.5 m² vermietet
505 2. OG 4.5 105.5 m² vermietet
506 2. OG 4.5 104.5 m² vermietet
507 3. OG 4.5 105.5 m² vermietet
508 3. OG 4.5 104.5 m² vermietet
Haus 6 – Bahnhofstrasse 18
601 EG 3.5 89.5 m² vermietet
602 EG 4.5 111.8 m² vermietet
603 1. OG 3.5 89.5 m² vermietet
604 1. OG 3.5 91.5 m² vermietet
605 1. OG 2.5 63.2 m² vermietet
606 2. OG 3.5 89.5 m² vermietet
607 2. OG 3.5 91.5 m² vermietet
608 2. OG 2.5 63.2 m² vermietet
Haus 7 – Bahnhofstrasse 20
701 EG 3.5 90.6 m² vermietet
702 EG 3.5 91.2 m² vermietet
703 EG 1.5 48.5 m² vermietet
704 1. OG 3.5 90.6 m² vermietet
705 1. OG 3.5 91.5 m² vermietet
706 1. OG 2.5 63.2 m² vermietet
707 2. OG 3.5 90.6 m² vermietet
708 2. OG 3.5 91.5 m² vermietet
709 2. OG 2.5 63.2 m² 1’450.- frei
710 3. OG 3.5 91.1 m² vermietet
711 3. OG 3.5 91.5 m² vermietet
712 3. OG 2.5 63.2 m² vermietet
Haus 8 – Bahnhofstrasse 22
801 EG 3.5 91.2 m² vermietet
802 EG 3.5 89.4 m² vermietet
803 EG 1.5 47.9 m² vermietet
804 1. OG 3.5 91.5 m² vermietet
805 1. OG 3.5 90.0 m² vermietet
806 1. OG 2.5 63.1 m² vermietet
807 2. OG 3.5 91.5 m² vermietet
808 2. OG 3.5 90.0 m² vermietet
809 2. OG 2.5 63.1 m² vermietet
810 3. OG 3.5 91.5 m² vermietet
811 3. OG 3.5 90.2 m² vermietet
812 3. OG 2.5 63.1 m² vermietet
813 4. OG 3.5 91.5 m² 2’235.- frei
814 4. OG 3.5 90.4 m² vermietet
815 4. OG 2.5 63.1 m² vermietet
Haus 9 – Bahnhofstrasse 24
901 EG 3.5 91.2 m² vermietet
902 EG 3.5 99.8 m² vermietet
903 EG 1.5 48.4 m² vermietet
904 1. OG 3.5 91.5 m² vermietet
905 1. OG 3.5 100.0 m² vermietet
906 1. OG 2.5 63.1 m² vermietet
907 2. OG 3.5 91.5 m² vermietet
908 2. OG 3.5 100.0 m² vermietet
909 2. OG 2.5 63.1 m² vermietet
910 3. OG 3.5 91.5 m² vermietet
911 3. OG 3.5 100.0 m² vermietet
912 3. OG 2.5 63.1 m² vermietet

Tiefgaragen-Platz je CHF 120.-/Monat.

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: